招生信息 >> 正文
南昌理工学院2021年成人高等学历教育拟招生专业目录
日期:2021-08-10 13:56:01 发布人:nclgjxjy 浏览量:1997
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制(年) |
1 | 南昌理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
2 | 南昌理工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
3 | 南昌理工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
4 | 南昌理工学院 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
5 | 南昌理工学院 | 050201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 5 |
6 | 南昌理工学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
7 | 南昌理工学院 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
8 | 南昌理工学院 | 530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
9 | 南昌理工学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
10 | 南昌理工学院 | 560502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
11 | 南昌理工学院 | 590201 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
12 | 南昌理工学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
13 | 南昌理工学院 | 620201 | 护理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
14 | 南昌理工学院 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
15 | 南昌理工学院 | 690104 | 法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
16 | 南昌理工学院 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
17 | 南昌理工学院 | 670101 | 艺术设计 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
18 | 南昌理工学院 | 020302 | 金融工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
19 | 南昌理工学院 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
20 | 南昌理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
21 | 南昌理工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
22 | 南昌理工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
23 | 南昌理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
24 | 南昌理工学院 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
25 | 南昌理工学院 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
26 | 南昌理工学院 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
27 | 南昌理工学院 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
28 | 南昌理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
29 | 南昌理工学院 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
30 | 南昌理工学院 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
31 | 南昌理工学院 | 120302K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
32 | 南昌理工学院 | 101005 | 康复治疗学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
33 | 南昌理工学院 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
34 | 南昌理工学院 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
具体招生专业请以省教育厅批复为准!